Подробное описание героев в игре хроники хаоса, порядок в бою и тайминги. Все подробности ниже в таблице.

id | Имя | Приоритет | Звёздность | Автоудар | 2 навык | 3 навык | 4 навык |
---|
11 | Чабба | 1 | 3 | 5,1 | 11,5 | — | — |
1 | Аврора | 2 | 1 | 4,95 | 16 | 19,5 | — |
24 | Тесак | 3 | 6 | 5,2 | 15 | 19 | — |
27 | Лютер | 4 | 2 | 5,5 | 15 | — | — |
39 | Зири | 5 | 2 | 5,5 | 18 | 15 | — |
42 | Руфус | 6 | 2 | 5,2 | 15 | — | — |
4 | Астарот | 7 | 2 | 6 | 16 | — | — |
2 | Галахад | 8 | 1 | 5,85 | 12\28 | 20,5 | — |
25 | Исмаил | 9 | 1 | 4,6 | 20 | — | — |
41 | К’Арх | 10 | 2 | 5,2 | 18 | — | — |
21 | Маркус | 11 | 2 | 5,4 | 13 | 18 | — |
47 | Андвари | 12 | 2 | 5,2 | — | 10 | 16 |
38 | Эльмир | 13 | 2 | 4,7 | 6\18 | — | — |
26 | Лилит | 14 | 2 | 5 | 14 | 20 | — |
28 | Цин Мао | 15 | 1 | 5 | 15 | 23 | — |
45 | Сатори | 16 | 2 | 5 | 5\20 | — | — |
36 | Майя | 1001 | 2 | 5,5 | 12 | 20- | — |
12 | Арахна | 1002 | 2 | 4,5 | 12 | 21,5 | — |
16 | Данте | 1003 | 2 | 6,3 | 14 | 18 | — |
34 | Криста | 1004 | 3 | 5 | 12 | 14 | — |
3 | Кира | 1005 | 1 | 4,65 | 11\25 | — | — |
18 | Судья | 1007 | 1 | 5,1 | 10,5 | 19,5 | — |
43 | Селеста | 1008 | 3 | 5,2 | 18 | — |
5 | Кай | 1009 | 3 | 4,7 | 13,5 | 17,5 | — |
37 | Джу | 1010 | 2 | 4,7 | — | 18 | — |
40 | Небула | 1011 | 1 | 5,2 | 13 | 18 | — |
17 | Моджо | 1012 | 2 | 4,95 | 12,5 | 21 | — |
9 | Хайди | 1013 | 1 | 4,05 | 11,5 | 19,5 | — |
35 | Йорген | 1017 | 2 | 5,5 | 14 | 20 | — |
13 | Орион | 2001 | 1 | 4.95 | 14,5 | 22 | — |
15 | Джинджер | 2003 | 2 | 5 | 13,5 | 19 | — |
8 | Сорвиголова | 2004 | 2 | 4,8 | 12,5 | 22 | — |
19 | Тёмная звезда | 2005 | 2 | 4,8 | 15 | 22 | — |
33 | Ларс | 2006 | 3 | 4 | 16 | 12 | — |
44 | Астрид | 2007 | 2 | 5 | 20 | — | — |
30 | Корнелиус | 2008 | 2 | 4,65 | 12 | 15 | — |
10 | Безликий | 2009 | 1 | 4,95 | 13 | 18 | — |
14 | Фокс | 2010 | 2 | 5,4 | 14,5 | 23,5 | — |
23 | Лиэн | 2011 | 3 | 4,65 | 14,5 | 18 | — |
6 | Фобос | 2012 | 1 | 5,2 | 10,5 | 18 | — |
20 | Артемис | 2013 | 1 | 4,65 | 13 | 20,5 | — |
29 | Дориан | 2014 | 2 | 4,5 | 12 | 19 | — |
22 | Пеппи | 2015 | 2 | 5,1 | 14 | 17 | — |
31 | Джет | 2016 | 2 | 5 | 8 | 12 | — |
7 | Тея | 2017 | 1 | 4,8 | 13 | 21 | — |
32 | Гелиос | 2018 | 2 | 5,5 | 14 | 18 | — |
До скачивания осталось | | сек. |
Оставить комментарий