Подробное описание титанов в игре хроники хаоса, с подробным рассказом их порядков в бою и таймингами.

id | Имя титана | Приоритет | Автоудар | Навык |
---|---|---|---|---|
4000 | Сигурд | 52 | 4.2000000000000002 | — |
4010 | Молох | 53 | 4 | — |
4020 | Ангус | 54 | 4 | — |
4001 | Нова | 1018 | 4 | — |
4011 | Вулкан | 1019 | 3.8999999999999999 | — |
4022 | Авалон | 1020 | 3.7999999999999998 | — |
4002 | Маири | 2029 | 4 | — |
4013 | Араджи | 2030 | 4.0999999999999996 | 18 |
4023 | Эдем | 2031 | 4.0999999999999996 | 19 |
4003 | Гиперион | 2032 | 4.0999999999999996 | 20 |
4012 | Игнис | 2033 | 3.7999999999999998 | — |
4021 | Сильва | 2034 | 4 | — |
До скачивания осталось | сек. |
Оставить комментарий